ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | মেয়াদকাল |
০১ | আরসদ আলী | মৃত:হবিব উল্লা | মামদপুর | ১৯৭৩-১৯৭৬ |
০২ | চমক আলী | মৃত:কবির মামন | খুদিরাই | ১৯৭৬-১৯৭৭ |
০৩ | আরসদ আলী | মৃত:হবিব উল্লা | মামদপুর | ১৯৭৭-১৯৭৯ |
০৪ | নুর ইসলাম | মৃত:মৌলানা আসকরআলী | চিকারকান্দি | ১৯৭৯-১৯৮০ |
০৫ | জগদ্বীশ দে(ভারপ্রাপ্ত) | মৃত:যতীন্দ্র কুমার দে | চুড়খাই | ১৯৭৯-১৯৮৪ |
০৬ | মনো কাজী | মৃত:আব্দুল তাহির কাজী | ঘোড়াডুম্বুর | ১৯৮৪-১৯৮৯ |
০৭ | ফারুক মিয়া | মৃত:নুর ইসলাম | চিকারকান্দি | ১৯৮৯-১৯৯৪ |
০৮ | ছানাওর আলী | মৃত:আব্দুল গফুর | আলমপুর | ১৯৯৪-১৯৯৫ |
০৯ | জিতু মিয়া (ভারপ্রাপ্ত) | মৃত:হাজী নুরুল ইসলাম | পিঠাপই | ১৯৯৫-১৯৯৭ |
১০ | চমক আলী | মৃত:কবির মামন | খুদিরাই | ১৯৯৭-১৯৯৯ |
১১ | ফারুক মিয়া | মৃত:নুর ইসলাম | চিকারকান্দি | ১৯৯৯-২০০০ |
১২ | আব্দুলকুদ্দুস(ভারপ্রাপ্ত) | মৃত:জহুর আলী | খুদিরাই | ২০০০-২০০১ |
১৩ | আঙ্গুর মিয়া(ভারপ্রাপ্ত) | মৃত:ইলিয়াস আলী | ঘোড়াডুম্বুর | ২০০১-২০০৩ |
১৪ | আমিরুল হক বেগ | মৃত:সিকন্দর আলী | দামোধরতপী | ২০০৩-২০১১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS