ক্রমিক নং | গ্রাম | লোকসংখ্যা |
১ | চিকারকান্দি | ৫,০৮০ জন |
২ | বেতকোনা | ১,৩০০ জন |
৩ | নোয়াগাঁও | ১,২০০ জন |
৪ | চুড়খাই | ১,১৪০ জন |
৫ | পিঠাপই | ২,০০০ জন |
৬ | মনবেগ | ১,১৫০ জন |
৭ | খুদিরাই | ২,০২৫ জন |
৮ | কাড়ারাই | ২,৫০০ জন |
৯ | বাদুল্লাপুর | ১,৪৮০ জন |
১০ | রনসী | ৩,৮২০ জন |
১১ | মামদপুর | ২,৮৩০ জন |
১২ | দামোধরতপী | ২,৫৭০ জন |
১৩ | নাজিমপুর | ৯৫০ জন |
১৪ | ডিগারকান্দি | ১,৩৮০ জন |
১৫ | আলমপুর | ১,২৫০ জন |
১৬ | ঘোড়াডুম্বুর | ২,৮৫০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস